Открытое письмо
Председателю Правительства Свердловской области
Гредину Анатолию Леонидовичу
Уважаемый Анатолий Леонидович,
Мы, нижеподписавшиеся жители Екатеринбурга и Свердловской области, обращаемся к вам в связи с появлением официального сообщения о возможности строительства в Екатеринбурге велотрека стоимостью 1,7 млрд. рублей.
Мы положительно относимся к усилиям региональной власти по развитию физической культуры, однако, считаем, что на сегодняшний день в этой сфере существует проблема расстановки приоритетов. В данный момент наибольшее внимание уделяется грандиозным проектам (стадионы, дворцы) и профессиональному спорту. Эти направления работы, безусловно, имеют право на существование, однако, они довольно слабо связаны с развитием физической культуры населения и популяризацией здорового образа жизни, что в конечном счете и должно являться целью государственной политики в этой области. Количество катающихся на коньках не вырастет существенно в результате строительства ледового дворца, потому что число катков в шаговой доступности от этого не увеличится. Строительство вместительного стадиона не повлияет на число играющих в футбол, поскольку реально доступных обычным людям полей от этого больше не станет. Точно так же и строительство велотрека никак не скажется на количестве велосипедистов, просто потому что он никак не повлияет на условия (а вернее — их отсутствие) для езды на велосипеде по нашему городу.
Вместе с тем, средства, которые предполагается затратить на сооружение велотрека, вполне достаточны для того, чтобы совершить прорыв в развитии физической культуры, а именно — для создания велоинфраструктуры.
Известно, что наиболее эффективным способом поддержания здорового образа жизни является не целенаправленное занятие спортом, но включение умеренной физической активности в ежедневную деятельность. Одним из видов такой активности является езда на велосипеде. Возможностью ездить по городу на велосипеде с каждым годом пользуется все больше людей, однако, значительному росту велодвижения в Екатеринбурге препятствует отсутствие соответствующей велоинфраструктуры: безопасных велодорожек и велопарковок. Будь уровень проникновения велосипеда в повседневную жизнь горожан выше, мы увидели бы снижение случаев сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса и общее улучшение здоровья людей.
Велосипед является также одним из способов решения городских транспортных проблем. Большинство поездок внутри города не превышает 5—7 километров, а следовательно они вполне могут совершаться на велосипеде, если создать для этого благоприятные условия. Велосипед занимает на улице в 7 раз меньше места, чем автомобиль, поэтому, если удастся заместить хотя бы 5—10 % автомобильных поездок на велосипедные — это кардинальным образом изменит транспортную ситуацию в городе. В самых разных городах мира власти развивают велоинфраструктуру, чтобы люди могли отказаться от поездок на автомобилях. В Нидерландах доля велосипедных поездок на национальном уровне достигает 25 %, а в некоторых городах она превышает 50 %. Более того, даже города, где велотранспорт еще недавно не играл никакой роли, за короткое время целенаправленными усилиями смогли поднять число велопоездок до 4—6 % от общего числа.
Установлено, что львиная доля загрязнений воздуха приходится на автомобильный транспорт. Исходя из этого, создавая условия для использования велосипеда в городе, вместо личных автомобилей, можно снизить количество вредных выбросов в атмосферу.
Проблемы транспорта и экологии Екатеринбургу нужно решать в любом случае, однако, они еще больше актуализируются в контексте подготовки города к возможному проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года и выставки Экспо в 2020 году.
Развитие велоинфраструктуры позволяет решать важные практические проблемы, однако, нельзя недооценивать и социокультурную роль велосипеда. В отличие от автомобиля, велосипед не изолирует пользователя от окружающей среды, позволяя по-новому посмотреть на город, увидеть его достоинства и проблемы, открыть новые его уголки и почувствовать свою сопричастность к нему. Это справедливо для города, но также это справедливо и для области в целом. Сегодня растет популярность велотуризма, однако, в области отсутствует какая-либо организованная система региональных веломаршрутов, позволяющая исследовать свой собственный край без необходимости делить дорогу с грузовиками, автобусами и легковыми машинами. Такие сети есть в Европе и Америке и ими пользуется множество людей. Имей мы такую сеть, она дала бы возможность отдохнуть дома и жителям области, и послужила бы стимулом приехать к нам жителей других регионов.
Наконец, важно отметить, что велоинфраструктура может стать хорошей базой для развития малого и среднего бизнеса, будь то продажа и обслуживание велосипедов, сборочное производство, велопрокат или организация велопоходов. Кроме того, сами строительные и проектные работы в этой области позволят создать много новых рабочих мест. Причем, сравнивая с автомобильными дорогами, велоинфраструктура создаст больше рабочих мест на один и тот же объем вложений, и среди них будет больше доля квалифицированного труда.
О развитии велоинфраструктуры говорили на федеральном уровне Председатель Правительства Владимир Путин и Президент России Дмитрий Медведев, который заметил во время своего визита в Копенгаген, что в развитии велосипедного транспорта “необходимо брать пример с европейских партнеров, хотя бы потому, что это — здоровый образ жизни” (и действительно, — возможность ездить на велосипеде сегодня — один из важных показателей качества жизни). Много говорилось на уровне местного самоуправления. Однако, пока дальше разговоров дело не идет. Велоинфраструктура, которой могли бы пользоваться сотни тысяч горожан и жителей области, не строится, несмотря на то, что это не требует каких-то огромных затрат. В то же самое время колоссальные средства выделяются на грандиозные спортивные объекты, с помощью которых удастся (в лучшем случае) подготовить лишь несколько спортсменов мирового уровня, что в случае с велотреком особенно очевидно.
В связи со всем вышеперечисленным, мы предлагаем:
- Пересмотреть планы по строительству велотрека.
- Создать областную программу развития велоинфраструктуры.
- Простимулировать муниципалитеты финансово и организационно к развитию велоинфраструктуры в городах.
Особую озабоченность вызывает указанное в официальном сообщении предполагаемое место строительства — “рядом с Академическим районом”. Практически это может означать, что строительство будет вестись на территории Юго-Западного лесопарка. Мы считаем это абсолютно недопустимым и просим опубликовать более подробную информацию о площадке.
Письмо направлено в Правительство Свердловской области через электронную приемную 25.07.11 со ссылкой на список подписей.
Под обращением подписались:
| 417. | Антон Белинский | Dec 28, 2011 |
| 416. | Олеся Шемраева | Dec 25, 2011 |
| 415. | Александр Кабанов | Nov 22, 2011 |
| 414. | Анна Кудрявцева | Nov 18, 2011 |
| 413. | Равиль Галимов | Nov 18, 2011 |
| 412. | Мол Дескать | Nov 14, 2011 |
| 411. | Петрук Мария | Nov 14, 2011 |
| 410. | Саня Пелевин | Nov 13, 2011 |
| 409. | Александр Герасимов | Nov 13, 2011 |
| 408. | паша бип | Nov 13, 2011 |
| 407. | Женя Глобус | Nov 13, 2011 |
| 406. | Anton Panov | Nov 12, 2011 |
| 405. | Olga Farashutdinova | Nov 11, 2011 |
| 404. | Роман Майер | Nov 10, 2011 |
| 403. | Водонос Ксения | Nov 10, 2011 |
| 402. | Aleksandr Elagin | Oct 31, 2011 |
| 401. | Петр Кузнецов | Oct 30, 2011 |
| 400. | Овчинников Михаил | Oct 27, 2011 |
| 399. | Наталия Краснова | Oct 27, 2011 |
| 398. | Валерия Махнева | Oct 27, 2011 |
| 397. | Alexey Smirnov | Oct 25, 2011 |
| 396. | Корюкина Юлия | Oct 14, 2011 |
| 395. | Константин Матвиенко | Oct 14, 2011 |
| 394. | Радомский Владимир | Oct 01, 2011 |
| 393. | Андрей Тотьмянин | Sep 30, 2011 |
| 392. | Дамир Давлетов | Sep 30, 2011 |
| 391. | ксения евдокимова | Sep 29, 2011 |
| 390. | Бунькова Мария | Sep 29, 2011 |
| 389. | Ксения Самохвалова | Sep 29, 2011 |
| 388. | Павел Иванов | Sep 29, 2011 |
| 387. | Ирина Белецкая | Sep 29, 2011 |
| 386. | Екатерина Чеснокова | Sep 29, 2011 |
| 385. | Елена Савельева | Sep 29, 2011 |
| 384. | Вероника Деревнина | Sep 29, 2011 |
| 383. | Екатерина Калюжная | Sep 29, 2011 |
| 382. | Ирина Слободчикова | Sep 29, 2011 |
| 381. | станислава величковская | Sep 29, 2011 |
| 380. | Юля Кибисова | Sep 27, 2011 |
| 379. | Иван Афонченко | Sep 27, 2011 |
| 378. | Антон Ломакин | Sep 27, 2011 |
| 377. | Александр Овчинников | Sep 11, 2011 |
| 376. | Сергей Смышляев | Sep 09, 2011 |
| 375. | Юрий Демидов | Sep 06, 2011 |
| 374. | Андрей Бубнов | Sep 05, 2011 |
| 373. | Никита Демидов | Sep 04, 2011 |
| 372. | Антон Вдовиченко | Sep 04, 2011 |
| 371. | Сергей Демин | Sep 04, 2011 |
| 370. | Smolina Victoria | Sep 03, 2011 |
| 369. | Андрей Брагин | Sep 03, 2011 |
| 368. | Кристина Дьяконова | Sep 02, 2011 |
| 367. | Артём Бачинин | Sep 02, 2011 |
| 366. | Евгений Дементьев | Aug 30, 2011 |
| 365. | Евгений Корнев | Aug 29, 2011 |
| 364. | Екатерина Логинова | Aug 28, 2011 |
| 363. | Евгений Климкин | Aug 27, 2011 |
| 362. | Григорий Пименов | Aug 27, 2011 |
| 361. | Алексей Пономарчук | Aug 26, 2011 |
| 360. | Александр Елсаков | Aug 26, 2011 |
| 359. | Александр Пронищев | Aug 26, 2011 |
| 358. | Андрей Абатуров | Aug 26, 2011 |
| 357. | Александра Михайлова | Aug 26, 2011 |
| 356. | Алёна Рязанова | Aug 26, 2011 |
| 355. | Дмитрий Постоялко | Aug 26, 2011 |
| 354. | Ольга Камчатова | Aug 26, 2011 |
| 353. | Алексей Попов | Aug 26, 2011 |
| 352. | Наташа Сафронова | Aug 26, 2011 |
| 351. | Алексей Гадеев | Aug 26, 2011 |
| 350. | Гарник Давтян | Aug 26, 2011 |
| 349. | Nikita Контов | Aug 26, 2011 |
| 348. | Alex Nik | Aug 26, 2011 |
| 347. | Вера Еремеева | Aug 26, 2011 |
| 346. | Ирина Котюргина | Aug 26, 2011 |
| 345. | Татьяна Голубятникова | Aug 26, 2011 |
| 344. | Vasilyeva Natalya | Aug 26, 2011 |
| 343. | Артем Кокотеев | Aug 26, 2011 |
| 342. | Павел Дружинин | Aug 26, 2011 |
| 341. | Марат Кузаев | Aug 26, 2011 |
| 340. | Олег Лутохин | Aug 26, 2011 |
| 339. | Дмитрийй Соловьев | Aug 26, 2011 |
| 338. | Наталья Бахтина | Aug 26, 2011 |
| 337. | Нина Бисярина | Aug 26, 2011 |
| 336. | Андрей Шеломенцев | Aug 26, 2011 |
| 335. | Татьяна Батуева | Aug 26, 2011 |
| 334. | Илья Сотонин | Aug 26, 2011 |
| 333. | Василий Кочев | Aug 26, 2011 |
| 332. | Алексей Анисимов | Aug 26, 2011 |
| 331. | Андрей Достовалов | Aug 26, 2011 |
| 330. | ирина пеньковская | Aug 26, 2011 |
| 329. | Daria Lisitsyna | Aug 26, 2011 |
| 328. | Балдин Тимофей | Aug 26, 2011 |
| 327. | Балдин Тимофей | Aug 26, 2011 |
| 326. | Елена Самчук | Aug 25, 2011 |
| 325. | марутич светлана | Aug 25, 2011 |
| 324. | Елена Зянкина | Aug 23, 2011 |
| 323. | Рустам Шадиев | Aug 21, 2011 |
| 322. | Игорь Громов | Aug 15, 2011 |
| 321. | Вадим Ганиев | Aug 14, 2011 |
| 320. | Наталья Майер | Aug 13, 2011 |
| 319. | Ярослав Салий | Aug 10, 2011 |
| 318. | Надежда Михайлова | Aug 10, 2011 |
| 317. | Валентин Касимов | Aug 10, 2011 |
| 316. | Иван Гончаров | Aug 09, 2011 |
| 315. | Alexandr Yakovin | Jul 31, 2011 |
| 314. | Дима Хоменко | Jul 29, 2011 |
| 313. | Сергей Хлызов | Jul 27, 2011 |
| 312. | Андрей Криницын | Jul 27, 2011 |
| 311. | Алексей Слободчиков | Jul 27, 2011 |
| 310. | Юрий Ильенко | Jul 26, 2011 |
| 309. | Леонид Гущин | Jul 26, 2011 |
| 308. | Михаил Акимов | Jul 25, 2011 |
| 307. | Константин Спирин | Jul 25, 2011 |
| 306. | Илья Беляков | Jul 25, 2011 |
| 305. | Чучкалова Екатерина | Jul 25, 2011 |
| 304. | Мария Спирина | Jul 24, 2011 |
| 303. | Мария Спирина | Jul 24, 2011 |
| 302. | Татьяна Чучкалова | Jul 22, 2011 |
| 301. | Екатерина Жданова | Jul 21, 2011 |
| 300. | Иван Дзиваковский | Jul 19, 2011 |
| 299. | Кочухова Елена | Jul 18, 2011 |
| 298. | Андрей Петров | Jul 18, 2011 |
| 297. | Алексей Ефимов | Jul 17, 2011 |
| 296. | Антон Макаренков | Jul 17, 2011 |
| 295. | Наталья Белокопытова | Jul 15, 2011 |
| 294. | Виктор Смалько | Jul 15, 2011 |
| 293. | Сергей Лапин | Jul 15, 2011 |
| 292. | Михаил Сабиров | Jul 14, 2011 |
| 291. | Майя Гончарова | Jul 14, 2011 |
| 290. | Елена Любимова | Jul 14, 2011 |
| 289. | Арушанян Алексей | Jul 14, 2011 |
| 288. | сабина гасанова | Jul 13, 2011 |
| 287. | Виталий Колокольников | Jul 13, 2011 |
| 286. | Татьяна Шелеметьева | Jul 13, 2011 |
| 285. | Нина Никитина | Jul 13, 2011 |
| 284. | Екатерина Грызан | Jul 13, 2011 |
| 283. | Сергей Герштейн | Jul 13, 2011 |
| 282. | Андрей Кармацкий | Jul 13, 2011 |
| 281. | Юрий Ниатбакиев | Jul 13, 2011 |
| 280. | Анастасия Панькова | Jul 13, 2011 |
| 279. | Татьяна Захарова | Jul 13, 2011 |
| 278. | Втехин Денис | Jul 12, 2011 |
| 277. | Виль Нуриев | Jul 12, 2011 |
| 276. | Вадим Шабиев | Jul 12, 2011 |
| 275. | Олег Гененфельд | Jul 12, 2011 |
| 274. | Дмитрий Антонов | Jul 12, 2011 |
| 273. | Николай Петров | Jul 12, 2011 |
| 272. | Алексей Гришуков | Jul 12, 2011 |
| 271. | Илья Никифоров | Jul 12, 2011 |
| 270. | Константин Москалев | Jul 12, 2011 |
| 269. | Виктор Перунков | Jul 12, 2011 |
| 268. | Елена Воронина | Jul 12, 2011 |
| 267. | Анна Полякова | Jul 12, 2011 |
| 266. | Елена Тиунова | Jul 12, 2011 |
| 265. | Никита Беспамятных | Jul 12, 2011 |
| 264. | Евгения Осипова | Jul 12, 2011 |
| 263. | Оксана Дубровская | Jul 12, 2011 |
| 262. | Михаил Садыков | Jul 12, 2011 |
| 261. | Иван Сморкалов | Jul 11, 2011 |
| 260. | Дмитрий Бедин | Jul 11, 2011 |
| 259. | Юрий Фрейберг | Jul 11, 2011 |
| 258. | Екатерина Карсакова | Jul 11, 2011 |
| 257. | Антон Патрушев | Jul 11, 2011 |
| 256. | Марина Сахарова | Jul 11, 2011 |
| 255. | сергей селенских | Jul 11, 2011 |
| 254. | Олег Агапов | Jul 11, 2011 |
| 253. | Михаил Столбов | Jul 11, 2011 |
| 252. | Максим Коршунов | Jul 11, 2011 |
| 251. | Игнат Лихунов | Jul 11, 2011 |
| 250. | Сергей Штейнмиллер | Jul 11, 2011 |
| 249. | Семен Башкатов | Jul 11, 2011 |
| 248. | Валерий Куляшов | Jul 11, 2011 |
| 247. | Алексей Сметанин | Jul 10, 2011 |
| 246. | Вадим Харрасов | Jul 10, 2011 |
| 245. | Юлия Бавенкова | Jul 10, 2011 |
| 244. | Михаил Койнов | Jul 10, 2011 |
| 243. | Дмитрий Куренько | Jul 10, 2011 |
| 242. | Иван Маленьких | Jul 10, 2011 |
| 241. | Юлия Рыжова | Jul 10, 2011 |
| 240. | Александр Иванов | Jul 10, 2011 |
| 239. | Алексей Рыжов | Jul 10, 2011 |
| 238. | Вячеслав Козловский | Jul 10, 2011 |
| 237. | Кирилл Панов | Jul 10, 2011 |
| 236. | Адаричев Максим | Jul 10, 2011 |
| 235. | Черепанов Василий | Jul 10, 2011 |
| 234. | Владимир Евдокимов | Jul 10, 2011 |
| 233. | Утлова Анастасия | Jul 10, 2011 |
| 232. | Константин Албычев | Jul 10, 2011 |
| 231. | Владислав Пестов | Jul 10, 2011 |
| 230. | Лидия Табатчикова | Jul 10, 2011 |
| 229. | Александр Гуров | Jul 10, 2011 |
| 228. | Виктор Грищенко | Jul 10, 2011 |
| 227. | Игорь Максимов | Jul 09, 2011 |
| 226. | Владимир Белов | Jul 09, 2011 |
| 225. | Илья Сотонин | Jul 09, 2011 |
| 224. | Александр Связин | Jul 09, 2011 |
| 223. | Дупина Мария | Jul 09, 2011 |
| 222. | Мария Павлова | Jul 09, 2011 |
| 221. | Нина Щапова | Jul 09, 2011 |
| 220. | Марина Гуренко | Jul 09, 2011 |
| 219. | Александр Андриенко | Jul 09, 2011 |
| 218. | Алексей Шаманов | Jul 09, 2011 |
| 217. | Василий Руднов | Jul 09, 2011 |
| 216. | Борис Колганов | Jul 09, 2011 |
| 215. | Александр Белозеров | Jul 09, 2011 |
| 214. | Dina Popova | Jul 09, 2011 |
| 213. | Николай Вольхин | Jul 09, 2011 |
| 212. | Иван Черепанов | Jul 09, 2011 |
| 211. | Артур Лишен | Jul 09, 2011 |
| 210. | Лишен Светлана | Jul 09, 2011 |
| 209. | Сергей Зыков | Jul 09, 2011 |
| 208. | Михаил Евдокимов | Jul 09, 2011 |
| 207. | Михаил Колядин | Jul 09, 2011 |
| 206. | Татьяна Бри | Jul 09, 2011 |
| 205. | Павел Мазунин | Jul 09, 2011 |
| 204. | Денис Колычев | Jul 08, 2011 |
| 203. | Роман Салихов | Jul 08, 2011 |
| 202. | Алексей Венгин | Jul 08, 2011 |
| 201. | Алексей Шориков | Jul 08, 2011 |
| 200. | Александра Лопата | Jul 08, 2011 |
| 199. | Сергей Шаков | Jul 08, 2011 |
| 198. | Буба Османов | Jul 08, 2011 |
| 197. | Константин Микрюков | Jul 08, 2011 |
| 196. | Виктор Селюгин | Jul 08, 2011 |
| 195. | Арсений Форштретер | Jul 08, 2011 |
| 194. | Артем Игнатьев | Jul 08, 2011 |
| 193. | Денис Слободинский | Jul 08, 2011 |
| 192. | иван кузнецов | Jul 08, 2011 |
| 191. | Елена Леонтьева | Jul 08, 2011 |
| 190. | Руслан Зайнетдинов | Jul 08, 2011 |
| 189. | Крохалев Антон | Jul 08, 2011 |
| 188. | Ольга Романова | Jul 08, 2011 |
| 187. | Петр Подшивалов | Jul 08, 2011 |
| 186. | Олег Казинский | Jul 08, 2011 |
| 185. | Илья Яблонко | Jul 08, 2011 |
| 184. | Полина Ефремова | Jul 08, 2011 |
| 183. | Алексей Харлов | Jul 08, 2011 |
| 182. | Матвеева Александра | Jul 08, 2011 |
| 181. | Станислав Михалев | Jul 08, 2011 |
| 180. | Петр Смирнов | Jul 08, 2011 |
| 179. | Кирилл Решетников | Jul 08, 2011 |
| 178. | Александр Ошев | Jul 08, 2011 |
| 177. | Конаков Евгений | Jul 08, 2011 |
| 176. | Юлия Соловьева | Jul 08, 2011 |
| 175. | Иван Шлапак | Jul 08, 2011 |
| 174. | Дмитрий Коротин | Jul 08, 2011 |
| 173. | Никита Шестаков | Jul 08, 2011 |
| 172. | Куницын Андрей | Jul 08, 2011 |
| 171. | Екатерина Аблуханова | Jul 08, 2011 |
| 170. | Екатерина Митькина | Jul 08, 2011 |
| 169. | Илья Котельников | Jul 08, 2011 |
| 168. | Калеми Юрий | Jul 08, 2011 |
| 167. | Свиридов Александр | Jul 08, 2011 |
| 166. | Василий Вяткин | Jul 08, 2011 |
| 165. | Александр Степанов | Jul 08, 2011 |
| 164. | Ольга Петрушева | Jul 08, 2011 |
| 163. | Мария Калинина | Jul 08, 2011 |
| 162. | Александр Косов | Jul 08, 2011 |
| 161. | Алексей Кирпичников | Jul 08, 2011 |
| 160. | Иван Бровчук | Jul 08, 2011 |
| 159. | Алексей Иванов | Jul 08, 2011 |
| 158. | Леонид Дерксен | Jul 08, 2011 |
| 157. | Natalia Inyashkina | Jul 08, 2011 |
| 156. | Руслан Гроховецкий | Jul 08, 2011 |
| 155. | Римма Кочкарова | Jul 08, 2011 |
| 154. | Ксения Веселова | Jul 08, 2011 |
| 153. | Александр Цидаев | Jul 08, 2011 |
| 152. | Станислав Смелов | Jul 08, 2011 |
| 151. | Сергей Ткачев | Jul 08, 2011 |
| 150. | Александра Порпленко | Jul 08, 2011 |
| 149. | Яна Пучкина | Jul 08, 2011 |
| 148. | Дина Измайлова | Jul 08, 2011 |
| 147. | Мария Дякина | Jul 08, 2011 |
| 146. | Евгений Вахрушев | Jul 08, 2011 |
| 145. | Сергей Савенков | Jul 08, 2011 |
| 144. | Дмитрий Чередниченко | Jul 08, 2011 |
| 143. | Елена Дроздова | Jul 08, 2011 |
| 142. | Илья Федюшкин | Jul 08, 2011 |
| 141. | Павел Пашков | Jul 08, 2011 |
| 140. | Дмитрий Палтусов | Jul 08, 2011 |
| 139. | Михаил Сурин | Jul 08, 2011 |
| 138. | Юлия Кокшарова | Jul 08, 2011 |
| 137. | Александр Мироненко | Jul 08, 2011 |
| 136. | Олег Мерзляков | Jul 08, 2011 |
| 135. | Валерий Коробов | Jul 08, 2011 |
| 134. | Дмитрий Шафран | Jul 08, 2011 |
| 133. | Михаил Вахрушев | Jul 08, 2011 |
| 132. | Александр Губарев | Jul 08, 2011 |
| 131. | Илья Пехов | Jul 08, 2011 |
| 130. | Павел Матвеев | Jul 08, 2011 |
| 129. | Владимир Чернявский | Jul 08, 2011 |
| 128. | Иван Заложных | Jul 08, 2011 |
| 127. | Ануфриев Илья | Jul 08, 2011 |
| 126. | Алексей Журавлёв | Jul 08, 2011 |
| 125. | Александр Кузнецов | Jul 08, 2011 |
| 124. | Ольга Маланичева | Jul 08, 2011 |
| 123. | Владимир Слепухин | Jul 08, 2011 |
| 122. | Юрий Кузнецов | Jul 08, 2011 |
| 121. | Марина Беляева | Jul 08, 2011 |
| 120. | Кунстман Юлия | Jul 08, 2011 |
| 119. | Алексей Хамкин | Jul 08, 2011 |
| 118. | Антон Савин | Jul 08, 2011 |
| 117. | Алексей Крайнов | Jul 08, 2011 |
| 116. | Александр Мотовилов | Jul 08, 2011 |
| 115. | Михаил Чуриков | Jul 08, 2011 |
| 114. | Ксения Сусло | Jul 08, 2011 |
| 113. | Коптяев Никита | Jul 08, 2011 |
| 112. | Наталья Ярошинская | Jul 08, 2011 |
| 111. | Александра Павловская | Jul 08, 2011 |
| 110. | Алексей Лысенко | Jul 08, 2011 |
| 109. | Илья Гофман | Jul 08, 2011 |
| 108. | Константин Новиков | Jul 08, 2011 |
| 107. | Станислав Плохотник | Jul 08, 2011 |
| 106. | Илья Попов | Jul 08, 2011 |
| 105. | Сергей Глызин | Jul 08, 2011 |
| 104. | Никита Рогачев | Jul 08, 2011 |
| 103. | Александра Буркова | Jul 08, 2011 |
| 102. | Василий Пчелкин | Jul 08, 2011 |
| 101. | Алексей Бабушкин | Jul 08, 2011 |
| 100. | Евгений Кулаков | Jul 07, 2011 |
| 99. | Сергей Ананьин | Jul 07, 2011 |
| 98. | Рустем Рамазанов | Jul 07, 2011 |
| 97. | Устинов Александр | Jul 07, 2011 |
| 96. | Александр Зубов | Jul 07, 2011 |
| 95. | Татьяна Буланова | Jul 07, 2011 |
| 94. | Nikita Ovsyannikov | Jul 07, 2011 |
| 93. | Валерия Беневоленская | Jul 07, 2011 |
| 92. | Дарья Белобородова | Jul 07, 2011 |
| 91. | Константин Земцов | Jul 07, 2011 |
| 90. | Родионова Екатерина | Jul 07, 2011 |
| 89. | Наталия Немова | Jul 07, 2011 |
| 88. | Алексей Гузев | Jul 07, 2011 |
| 87. | Галахов Алексей | Jul 07, 2011 |
| 86. | Дмитрий Москвин | Jul 07, 2011 |
| 85. | Юрий Семериков | Jul 07, 2011 |
| 84. | Мария Шатрова | Jul 07, 2011 |
| 83. | Oxana Vertman | Jul 07, 2011 |
| 82. | Дмитрий Кулик | Jul 07, 2011 |
| 81. | Юрий Григорьев | Jul 07, 2011 |
| 80. | Игорь Бабанин | Jul 07, 2011 |
| 79. | Александра Добрянская | Jul 07, 2011 |
| 78. | Максим Муравьев | Jul 07, 2011 |
| 77. | Антон Сумин | Jul 07, 2011 |
| 76. | Павел Логинов | Jul 07, 2011 |
| 75. | Иван Чевардин | Jul 07, 2011 |
| 74. | Дмитрий Ядрышников | Jul 07, 2011 |
| 73. | Павел Вахмистров | Jul 07, 2011 |
| 72. | Юлия Мартюшева | Jul 07, 2011 |
| 71. | александр обанин | Jul 07, 2011 |
| 70. | Сергей Порошин | Jul 07, 2011 |
| 69. | Ольга Скутина | Jul 07, 2011 |
| 68. | Александр Гольмаков | Jul 07, 2011 |
| 67. | Мустафин Юрий | Jul 07, 2011 |
| 66. | Анна Карташева | Jul 07, 2011 |
| 65. | Екатерина Ермошкина | Jul 07, 2011 |
| 64. | Харин Александр | Jul 07, 2011 |
| 63. | Елена Рыбакова | Jul 07, 2011 |
| 62. | Александр Удилов | Jul 07, 2011 |
| 61. | Хомяк Стадный | Jul 07, 2011 |
| 60. | Лев Плинер | Jul 07, 2011 |
| 59. | Илья Буньков | Jul 07, 2011 |
| 58. | Дмитрий Ананичев | Jul 07, 2011 |
| 57. | Сергей Климов | Jul 07, 2011 |
| 56. | Ольга Жильцова | Jul 07, 2011 |
| 55. | Виктор Поморцев | Jul 07, 2011 |
| 54. | Никита Чичерин | Jul 07, 2011 |
| 53. | Михаил Чернов | Jul 07, 2011 |
| 52. | Илья Юрченко | Jul 07, 2011 |
| 51. | Дмитрий Фёдоров | Jul 07, 2011 |
| 50. | Максим Валеев | Jul 07, 2011 |
| 49. | Кондратий Ермолин | Jul 07, 2011 |
| 48. | Рушана Каюмова | Jul 07, 2011 |
| 47. | Александр Янг | Jul 07, 2011 |
| 46. | Вадим Талапов | Jul 07, 2011 |
| 45. | Максим Федулов | Jul 07, 2011 |
| 44. | Елена Павлова | Jul 07, 2011 |
| 43. | Павел Овчинников | Jul 07, 2011 |
| 42. | Юрий Ткаченко | Jul 07, 2011 |
| 41. | Александр Карамышев | Jul 07, 2011 |
| 40. | Кирилл Толстых | Jul 07, 2011 |
| 39. | Леонид Волков | Jul 07, 2011 |
| 38. | Полина Владимировна Куликова | Jul 07, 2011 |
| 37. | Мария Быстрова | Jul 07, 2011 |
| 36. | Артем Сисьмеков | Jul 07, 2011 |
| 35. | Максим Ким | Jul 07, 2011 |
| 34. | Юрий Остроносенко | Jul 07, 2011 |
| 33. | Артур Волошин | Jul 07, 2011 |
| 32. | Андрей Берсенев | Jul 07, 2011 |
| 31. | Арина Шастова | Jul 07, 2011 |
| 30. | Алексей Иосепенко | Jul 07, 2011 |
| 29. | Самченко Вячеслав | Jul 07, 2011 |
| 28. | Игорь Воинов | Jul 07, 2011 |
| 27. | Андрей Хрыкин | Jul 07, 2011 |
| 26. | Александр Шутов | Jul 07, 2011 |
| 25. | Алексей Санников | Jul 07, 2011 |
| 24. | Владислав Рассохин | Jul 07, 2011 |
| 23. | Максим Смирнов | Jul 07, 2011 |
| 22. | Владимир Байдалов | Jul 07, 2011 |
| 21. | Ринат Шайдулин | Jul 07, 2011 |
| 20. | Евгений Воронов | Jul 07, 2011 |
| 19. | Андрей Мирный | Jul 07, 2011 |
| 18. | Екатерина Степанова | Jul 07, 2011 |
| 17. | Михаил Марков | Jul 07, 2011 |
| 16. | Максим Зайцев | Jul 07, 2011 |
| 15. | Алексей Орлов | Jul 07, 2011 |
| 14. | Михаил Стрихарь | Jul 07, 2011 |
| 13. | Алексей Деменев | Jul 07, 2011 |
| 12. | Шухер Кольцов-Коптевский | Jul 07, 2011 |
| 11. | Константин Баранов | Jul 07, 2011 |
| 10. | Александр Тугунов | Jul 07, 2011 |
| 9. | Иван Устюжанинов | Jul 06, 2011 |
| 8. | Георгий Баженов | Jul 06, 2011 |
| 7. | Алексей Старицин | Jul 06, 2011 |
| 6. | Вячеслав Кабанов | Jul 06, 2011 |
| 5. | Константин Паньшин | Jul 06, 2011 |
| 4. | Антон Польский | Jul 06, 2011 |
| 3. | Екатерина Бабкина | Jul 06, 2011 |
| 2. | Илья Кругликов | Jul 06, 2011 |
| 1. | Владимир Злоказов | Jul 06, 2011 |
![]()

Pingback: Велотрек против велоинфраструктуры « Живые улицы. Блог о комфортной городской среде